Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/25043
Title: | PENGARUH KUALITAS TIDUR TERHADAP KONSENTRASI BELAJAR SISWA SMA MUHAMMADIYAH 01 MEDAN |
Other Titles: | Hafiz Nurrahman |
Authors: | Nurrahman, Hafiz |
Keywords: | Kualitas Tidur;Konsentrasi Belajar;Siswa SMA;Prestasi Akademik;Desain Cross-Sectional |
Issue Date: | 23-Jul-2024 |
Abstract: | Tidur yang cukup sangat penting untuk fungsi kognitif dan kesejahteraan secara keseluruhan, terutama selama masa remaja, yang merupakan periode kritis bagi perkembangan akademik dan sosial. Kualitas tidur yang buruk dapat berdampak negatif pada fokus, pemrosesan informasi, suasana hati, dan prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas tidur terhadap konsentrasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 01 di Kota Medan. Desain penelitian yang digunakan adalah korelasional cross-sectional, yang mengumpulkan data tentang kualitas tidur dan konsentrasi belajar secara bersamaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar siswa (76,15%) melaporkan kualitas tidur yang buruk. Ditemukan korelasi positif yang sedang antara kualitas tidur dan konsentrasi belajar, menunjukkan bahwa kualitas tidur yang lebih baik terkait dengan peningkatan konsentrasi di kalangan siswa. Temuan ini menekankan prevalensi kualitas tidur yang buruk di antara siswa SMA Muhammadiyah 01 Medan dan menekankan hubungan signifikan antara kualitas tidur dan konsentrasi belajar. Mempromosikan kebiasaan tidur yang sehat di kalangan remaja sangat penting untuk meningkatkan prestasi akademik dan kesejahteraan secara keseluruhan. |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/25043 |
Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hafiz Nurrahman.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.