Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/23637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARAH, FARADHYBA | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T02:57:22Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T02:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/23637 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Pt.Bank Sumut Kantor Pusat Medan, baik itu secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan Secara parsial Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Secara parsial Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pelatihan dan Kompetensi karyawan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R square) yang diperoleh sebesar 0,315, hasil ini memiliki arti bahwa 31,5% variabel Kinerja dapat dijelaskan oleh variabel Pelatihan dan Kompetensi, sedangkan sisanya sebesar 68,5% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.subject | Pelatihan | en_US |
dc.subject | Kompetensi | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.title | PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT.BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SARAH.pdf | Full Text | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.