Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21424| Title: | PENGARUH JUMLAH RAKAAT SHALAT DHUHA TERHADAP DETAK JANTUNG LANSIA MUSLIMAH DI UPTD. PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA BINJAI TAHUN 2023 |
| Other Titles: | HADID FACHRIANSYAH ANSARI |
| Authors: | ANSARI, HADID FACHRIANSYAH |
| Keywords: | Aktivitas Fisik;Detak Jantung;Jumlah Rakaat;Lansia;Shalat Dhuha |
| Issue Date: | 18-Sep-2023 |
| Abstract: | Pendahuluan: Shalat dhuha merupakan aktivitas fisik dengan intensitas ringan-sedang yang dapat menginduksi aktivitas dari saraf parasimpatis dan menekan aktivitas saraf simpatis melalui pelepasan gelombang alfa otak. Intensitas latihan atau aktivitas fisik dengan denyut jantung memiliki hubungan linear. Metode: Jenis penelitian ini adalah eksperimental pada one group community pada seluruh lansia muslimah yang berusia 60-80 tahun di UPTD. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai. Sampel akan melaksanakan shalat dhuha sebanyak 2-8 rakaat dan setelah selesai 2 rakaat akan diukur denyut jantung menggunakan Pulse Oxymeter. Hasil: Hasil uji Korelasi Pearson terdapat pengaruh atau korelasi yang bermakna antara jumlah rakaat shalat dhuha terhadap detak jantung (p=0,76). Hasil uji One Way ANOVA terdapat perubahan detak jantung yang bermakna pada setiap jumlah rakaat shalat dhuha dengan nilai p<0,001. Kesimpulan: Terdapat pengaruh jumlah rakaat shalat dhuha terhadap detak jantung lansia dan perubahan detak jantung yang bermakna pada setiap jumlah rakaat shalat dhuha. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21424 |
| Appears in Collections: | Medical science |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HADID FACHRIANSYAH ANSARI.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.