Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18110Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROZI SAGALA, MUHAMMAD FAHRUL | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T07:45:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-31T07:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18110 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, untuk mengetahui dan mengalanisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, untuk mengetahui dan mengalisis pengaruh teknologi informasi dan kompetensi terhadap kinerja karyawan pada PT. Pekebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian assosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini berjumlah 695 dan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 87 responden berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada karyawan PT. Perkebunan III (Persero) Medan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R square). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan sofware Statistical Package Social for Sciences (SPSS 22). Hasil penelitian secara parsial, menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, hasil penelitian secara parsial, menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan III (Persero) Medan, hasil penelitian secara simultan, membuktikan bahwa teknologi informasi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
| dc.subject | teknologi informasi | en_US |
| dc.subject | kompetensi | en_US |
| dc.title | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Muhammad Fahrul Rozi Sagala.pdf | Full Teks | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.