Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17080Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ratnawati | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-11T03:11:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-11T03:11:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17080 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan melalui return on assets pada perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara langsung mupun secara tidak langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama delapan tahun dan sebanyak lima perusahaan plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kausal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi denan menggunakan software Partial Least Square (PLS) versi 3.00. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Return On Assets tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Intellectual Capital berpengaruh signifikan terhadap return on assets, serta secara tidak langsung Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui Return On Assets pada perusahaan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.subject | Intellectual Capital | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Return On Assets | en_US |
| dc.title | Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Plastik dan Kemasan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI RATNAWATI.pdf | 9.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.