Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/17049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rasyad, Rahman | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T11:48:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T11:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17049 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah promosi di instagram dan kualitas pelayanan secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pisang pasir wais melalui ojek online pada masa pandemi covid-19 di kota Medan. Pengujian statistik F dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian statistik yang ditunjukkan dalam tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 45,309>F tabel 4,08 dengan nilai signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Nilai signifikansi Promosi (X1) sebesar 0,001<0,05 dan nilai t hitung 3,595 > t tabel 3,30127 menunujukkan bahwa Promosi (X1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Maka, hipotesis pengaruh Promosi terhadap Keputusan Pembelian (H1) diterima. Nilai signifikansi Kualitas Pelayanan (X2) sebesar 0,000<0,05 dan nilai t hitung 4,575>t tabel 3,30127 menunujukkan bahwa Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Maka, hipotesis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian (H2) diterima ini menunjukan bahwa secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pisang pasir wais melalui ojek online pada masa pandemi covid-19 di kota Medan | en_US |
dc.subject | Promosi | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan | en_US |
dc.subject | Keputusan Pembelian | en_US |
dc.title | Pengaruh Promosi Di Instagram dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pisang Pasir Wais Melalui Ojek Online (Ojol) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RAHMAN RASYAD.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.