Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17014| Title: | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP RETURN ON ASSET PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOTEL, RESTORAN DAN PARIWISATA DI BURSA EFEK INDONESIA |
| Authors: | SAPUTRA, ARIFAN AGUS |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Total Asset Turnover Terhadap Return On Asset Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia. Return on assets adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Current Ratio merupakan suatu ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara besarnya penjualan (tunai maupun kredit) dengan rata-rata total aset. Populasi berjumlah 35 Perusahaan. Sampel dalam penelitian ini 8 Laporan Keuangan tahun 2015-2019 dengan total 40 Data Sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan data dokumentasi. Dari hasil analisa data diketahui. Variabel CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada 8 (delapan) Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dikarenakan nilai Sig 0,010 < α 0,05. Variabel DER tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada 8 (delapan) Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dikarenakan nilai Sig 0,943 > α 0,05. Variabel TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada 8 (delapan) Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dikarenakan nilai Sig 0,000 < α 0,05. Variabel CR, DER, dan TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada 8 (delapan) Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 dikarenakan nilai Sig 0,000 < α 0,05. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17014 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARIFAN -FULL FILE WORD_revisi (1)....pdf | Full Text | 3.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.