Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prana, Dika | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-09T02:18:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-09T02:18:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17011 | - |
| dc.description.abstract | Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuipengaruhlingkungankerjadankepemimpina nterhadapkinerjakaryawanpadaPT.Taspen(Persero)KCUMedanbaikitusecaraparsialma upunsecarasimultan.Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitaifsedangkanteknika nalisisyangdigunakanadalahteknikanalisislinearberganda.Adapunhasilpenelitianmenun jukanbahwasecaraparsialadapengaruhlingkungankerjaterhadapkinerja.Hasilpenelitianj ugamenunjukkansecaraparsialadapengaruhkepemimpinanterhadapkinerja.Hasilpeneliti ansecarasumultanjugaterdapatpengaruhlingkungankerjadankepemimpinanterhadapkin erjakaryawanpadaPT.Taspen(Persero)KCUMedan.Besarnyapengaruhlingkungankerja dankepemimpinanterhadapkinerjakaryawanpadaPT.Taspen(Persero)KCUMedandapat dilihatdarinilaiRSquareyaitusebesar0,444atau44,4%,artinyabesarnyapengaruhlingkungankerjadankepe mimpinanterhadapkinerjakaryawanpadaPT.Taspen(Persero)KCUMedansebesar44,4% sedangkansisanya55,6%dipengaruhiolehvariabelyangtidakditelidalampenelitianinisepe rtidisiplin kerja,motivasi,pengawasandanlainsebagainya. | en_US |
| dc.title | PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA MEDAN | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi dika prana.pdf | Full Text | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.