Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/16783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nasution, Asrizal Efendy | - |
dc.contributor.author | Lubis, Anggi Julia Safira | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T07:16:34Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T07:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16783 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi, lingkungan kerja, kepuasan kerja, terhadap kinerja karyawan pada PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi baik secara parsial maupun secara simultan. Peneltian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis linear berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara Komunikasi terhadap Kinerja, ada pengaruh yang signifikan antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja, tidak ada pengaruh yang signifikan antara Kepuasan kerja terhadap Kinerja pada karyawan PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi. Secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan kerja terhadap Kinerja pada karyawan PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi. Sehingga apabila Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan kerja tinggi atau meningkat, maka Kinerja dapat meningkat. Sebaliknya apabila Komunikasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan kerja rendah atau menurun maka Kinerja akan menurun. Nilai R Square diketahui adalah 0,381 atau 38,1% menunjukkan sekitar 38,1% variabel Kinerja (Y) dipengaruhi Komunikasi (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Kepuasan kerja (X3). Sisanya 61,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.subject | Komunikasi | en_US |
dc.subject | Lingkungan Kerja | en_US |
dc.subject | Kepuasan Kerja | en_US |
dc.subject | Kinerja | en_US |
dc.title | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Anggi Julia OK.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.