Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15853| Title: | Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 |
| Authors: | Ardhi, Amanda Faradila Harahap, Seprida Hanum |
| Keywords: | Leverage;Kepemilikan Institusional;penghindaran Pajak |
| Issue Date: | 2-Sep-2021 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan & minuman yang terdaftar di BEI.Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 yang berjumlah 26 perusahaan.Sedangkan sampel yang diambil berjumlah 8 perusahaan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil penelitian yang dilakukan dengan Uji T yaitu Leverage memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.Sementara itu berdasarkan hasil Uji F dihasilkan bahwa Leverage dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15853 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI - AMANDA FARADILA ARDHI final.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.