Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15663Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novita, Dian | - |
| dc.contributor.author | Purnama, Nadia Ika | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T03:34:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-18T03:34:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15663 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sibuah Raya, penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, Lokasi Penelitian adalah PT Sibuah Raya Jl. Mas Dulhak No.15 Kec.Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara.Waktu penelitian membagikan kuisioner pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021, dalam penelitian ini populasi yang diteliti adalah seluruh karyawan PT Sibuah Raya yang berjumlah 111 karyawan, dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel slovin dengan jumlah sampel 53 orang, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regressi linier berganda adapun hasil penelitian ini adalah, Hasil penelitian ini menunjukan kepemimpinan berpengaruh dan signfikan terhadap kinerja dilihat dari t hitung > t tabel (2.275 >2.007) dan taraf signifikansi yang lebih kecil 0.05( 0.027<0.05), Hasil penelitian ini menunjukan motivasi berpengaruh dan signfikan terhadap kinerja dilihat dari t hitung > t tabel (3.620>2.007) dan taraf signifikansi yang lebih kecil 0.05( 0.002<0.05), Hasil penelitian ini menunjukan motivasi berpengaruh dan signfikan terhadap kinerja dilihat dari t hitung > t tabel (3.024>2.007) dan taraf signifikansi yang lebih kecil 0.05(0.004<0.05) dan secara simultan hasil penelitian secara bersama sama , pelatihan, disiplin dan insentif berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karya dilihat dari nilai F hitung>Ftabel (23.888>3.18) dan taraf signifikan yang lebih kecil dari 0.05 yakni 0.000 (0.000<0.05). | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sibuah Raya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DIAN NOVITA.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.