Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Syahputri, Astika | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T07:58:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-07T07:58:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14476 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah ada pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Return On Asset (ROA), (2) mengetahui apakah ada pengaruh Debt Equity Ratio (DER) terhadap Return On Asset (ROA), (3) mengetahui apakah ada pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return On Asset (ROA), (4) mengetahui apakah ada pengaruh Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turnover (TATO) secara simultan terhadap Return On Asset (ROA) Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, and Media yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel diambil menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh 7 perusahaan sebagai sampel. Dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t (uji parsial), uji f (uji simultan) dan koefisien determinasi bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Current Ratio tidak berpengaruh terhadap Return On Asset, Debt To Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset, sedangkan Total Assets Turnover berpengaruh posotif dan signifikan terhadap Return On Asset. Dan secara simultan Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Total Assets Turnover berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, and Media yang terdaftar di Bursa Efek Industri periode 2014-2018. | en_US |
| dc.subject | Current Ratio | en_US |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
| dc.subject | Total Assets Turnover | en_US |
| dc.subject | Return On Asset | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio (Cr), Debt To Equity Ratio (Der), Dan Total Assets Turnover (Tato) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Perusahaan Sub Sektor Advertising, Printing, And Media Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Lengkap.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.