Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13786Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pratama, Khairi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T06:46:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T06:46:32Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13786 | - |
| dc.description.abstract | Kepemimpinan adalah kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan dan juga mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai.. Disiplin Kerja yaitu suatu keadaan tata tertib dimana orang-orang yang bergabung di dalam organisasi tunduk pada peraturanperaturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Oleh karena itu disiplin merupakan alat untuk menggerakkan pegawai,sehingga mereka bekerja dengan efektif dan terarah kepada sasaran yang dituju. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui ada tidaknya pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terhadap Kinerja yang di berikan oleh pegawai. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap pada kantor Dinas Perkebunan Sumatera Medan yang berjumlah 156 orang. Sampel yang digunakan adalah sebahagian dari populasi yang berjumlah 61 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan dalam bentuk angket (Questioner) dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Regresi linier berganda, Uji asumsi klasik, Uji t, Uji F dan Koefisien determinasi. Dari uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS (Statistical Program For Sosial Schedule). Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi berganda untuk dua predictor (Kepemimpinan dan Disiplin Kerja) adalah Y=19,297 + 0,276 X1+ 0,284 X2. Variabel X2 (Disiplin Kerja) memiliki kontribusi relative yang paling besar antara kedua variabel bebas. Berdasarkan Uji t secara parsial pengaruh Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y) diperoleh t_hitung> t_tabel sebesar 2,092 > 2,001. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan (X1) bepengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y). Dan untuk pengaruh Disiplin (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) diperoleh t_hitung> t_tabel sebesar 2,042 > 2,001. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Disiplin Kerja (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y), jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja pegawai pada Dinasi Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil perhitungan dari uji koefisien determinasi bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0,149 atau sama dengan 14,90% artinya bahwa Disiplin kerja dan Pengawasan memiliki pengaruh sebesar 14,90%. | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.subject | Kinerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Perkebunan Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI KHAIRI PRATAMA.pdf | 355.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.