Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/11913
Title: | Analisis Pertumbuhan Penjualan Dalam Meningkatkan Laba Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan |
Authors: | Harahap, Hazizah Mustika |
Keywords: | Pertumbuhan Penjualan dan Laba |
Issue Date: | 19-Apr-2017 |
Abstract: | Tujuan penulis untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pertumbuhan penjualan yang terjadi dalam meningkatkan laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan tahun 2011-2015. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan objek penelitian adalah laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Dimana pada penelitian ini menganalisis pertumbuhan penjualan dalam meningkatkan laba. Hasil penelitian menunjukkan laba pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Pertumbuhan penjualan belum mampu meningkatkan laba dimana pertumbuhan penjualan pada beberapa tahun mengalami penurunan sehingga laba mengalami penurunan atau mengalami kerugian, hal ini disebabkan oleh beban operasion perusahaan tiap tahunnya bertambah, turunnya harga kelapa sawit dan teh dipasaran sehingga harga pokok penjualan melebihi penjualan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11913 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HAZIZAH.pdf | 250.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.