Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11825| Title: | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Du Pont System Pada Perum Perumnas Regional-I Medan |
| Authors: | Ridha, Muhammad |
| Keywords: | Kinerja Keuangan |
| Issue Date: | 20-Mar-2017 |
| Abstract: | Analisis Du Pont System dalam mengukur kinerja keuangan merupakan sebuah analisis laporan keuangan untuk mengukur hasil atau prestasi yang telah dicapai perusahaan dilihat dari tingkat pengembalian atas aset (ROA). Dengan analisis Du Pont System dapat menjelaskan bagaimana kinerja keuangan perusahaan serta memperlihatkan letak kekuatan dan kelemahan sebuah perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana kinerja keuangan Perum Perumnas Regional-I Medan dan faktor apa saja yang menyebabkan kecenderungan penurunan Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Total Asset Turnover (TATO). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian adalah menunjukkan kinerja keuangan Perum Perumnas Regional-I Medan yang dihitung dengan menggunakan analisis Du Pont System belum cukup baik, dengan nilai ROA yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan juga karena penurunan nilai NPM dan TATO karena adanya nilai ROA di pengaruhi oleh NPM dan TATO. Keadaan ini juga di pengaruhi oleh tingginya total aktiva daripada pendapatan yang dihasilkan perusahaan |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11825 |
| Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MUHAMMAD RIDHA.pdf | 191.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.