Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pratiwi, Gita Indah | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T08:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T08:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11628 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Debt to Equity Ratio (DER), untuk menguji pengaruh Firm Size (FS) terhadap Debt to Equity Ratio (DER), untuk menguji pengaruhReturn On Assets (ROA) terhadap Debt to Equity Ratio (DER), dan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Firm Size (FS), Return On Assets (ROA) secara bersama-sama terhadap Debt to Equity Ratio (DER) pada PT.Austindo Nusantara Jaya Tbk Medan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji t (parsial), uji F (simultan) dan uji koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22 for Windows. Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial Current Ratio memiliki hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Debt to Equity Ratio, dengan nilai signifikan sebesar 0,037. Variabel Firm Sizesecara parsial memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Debt to Equity Ratio, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel Return On Assets memiliki hubungan negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Debt to Equity Ratio, dengan nilai signifikan sebesar 0,168. Dan secara simultan Current Ratio, Firm Size, Return On Assets memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap Debt to Equity Ratio, dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Selanjutnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang diukur menggunakan R-Square sebesar 71,6%, sedangkan sisanya sebesar 28,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
| dc.subject | Firm Size (FS) | en_US |
| dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
| dc.subject | Debt to Equity Ratio (DER) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio (CR), Firm Size (FS) Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Debt To Equity Ratio (DER) Pada Pt Austindo Nusantara Jaya Tbk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI GITA INDAH PRATIWI.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.