Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11492Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | UTARI, TRI | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T05:25:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T05:25:56Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11492 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja, pengaruh disiplin terhadap kinerja, serta pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada Pelindo I Belawan. Pendekatan penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan assosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 212 orang, yang dijadikan sebagai sampel adalah 67 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan uji determinasi kemudian data diolah melalui program SPSS versi 16.0. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh Motivasi pada PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan nilai thitung yaitu 3,799 > ttabel 2,306. Hal ini menunjukkan bahwa Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Tidak ada Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan thitung 0,507 > ttabel 2,306. Ada pengaruh motivasi dan disiplin kerja secara serempak terhadap kinerja karyawan pada PT. Pelindo I Cabang Belawan dengan nilai Fhitung 8,044 > 5,32. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh (R-Square)adalah 0,201 atau 20,1%, menunjukkan sekitar 20,1% variabel kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel motivasi dan disiplin. Atau secara praktis dapat dikatakan bahwa kontribusi motivasi dan disiplin terhadap variabel kinerja karyawan 20,1% dan sisanya 79,9% variabel lain yang tidak diteliti | en_US |
| dc.subject | Motivasi Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Belawan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 405.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.