Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Matondang, Novri Rianda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T04:51:29Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T04:51:29Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11461 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosi dan karakteristik terhadap minat beli smarthphone Oppo. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UMSU dengan menggunakan teknik eksidental sampling berjumlah 66 orang mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan (Questioner), yaitu dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada mahasiswa. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji korelasi, uji t, uji F dan uji determinasi. Hasil penelitian menggunakan uji t dapat disimpulkan bahwa promosi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli smarthphone OPPO. Karakteristik produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli smarthphone OPPO. Promosi dan karakteristik produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat beli smarthphone OPPO. Nilai R-Square yang diperoleh adalah sebesar 0,538 menunjukkan sekitar 53.8% variabel Y (Minat beli) dapat dijelaskan oleh variabel Promosi dan Karakteristik produk. | en_US |
| dc.subject | Promosi | en_US |
| dc.subject | Karakteristik Produk dan Minat Beli | en_US |
| dc.title | Pengaruh Promosi Dan Karakteristik Produk Dalam Menciptakan Minat Pembelian Smartphone Oppo Di Kalangan Mahasiswa UMSU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi.novri.pdf | 843.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.