Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11451Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Utami, Novia | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T04:40:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T04:40:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11451 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui danmenganalisis ada tidaknya pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis penelitian ini adalah Net Profit Margin, Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Industri Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 16 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan Purposive Sampling, sehingga sampel berjumlah 9 Perusahaan Industri Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan statistik yang menggunakan analisis asumsi klasik, regresi linear berganda, pengujian hipotesis, koefisien determinasi. Pengelolaan data dalam pnelitian ini menggunakan program Software SPSS (Ststistics Package for the Social Sciens) 18.00 for windows. Hasil Uji Parsial Net Profit Margin, Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Net Profit Margin, Return On Assets, dan Debt to Equity Ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham | en_US |
| dc.subject | Net Profit Margin | en_US |
| dc.subject | Return On Assets | en_US |
| dc.title | .Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Industri Sub Sektor Logam dan Sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NOVIA UTAMI GS.pdf | 470.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.