Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sitepu, Danny Wijaya | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T03:31:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T03:31:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11369 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengaruh Current Ratio, Debt to Total Assets Ratio, dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015. Pertumbuhan laba yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu, Current Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atua hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Debt to Total Assets Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Net Profit Margin yaitu rasio perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan bersih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekataan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 16 Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 9 perusahaan. Periode pengamatan yang dilakukan selama 5 tahun yaitu dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung berupa laporan keuangan yang diperoelh dari situs www.idx.co.id. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis statistic yaitu : analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan SPSS 16.0 for window serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Current ratio dan Debt to Total Assets Ratio memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan Net Profit Margin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuha Laba pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara simultan Current ratio dan Debt to Total Assets Ratio, dan Net Profit Margin memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 | en_US |
| dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
| dc.subject | Debt to Total Assets Ratio (DAR) | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio, Debt to Total Assets Ratio, dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.