Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11299Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Humaidi, M. Agung | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T02:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T02:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11299 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Debt To Equity Ratio terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang diperoleh sebanyak 10 perusahaan dengan kurun waktu 2010 – 2014 dan dihubungkan dengan 4 variabel penelitian, yaitu 3 variabel independen : Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio dan 1 variabel dependen : Earning Per Share (EPS). Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode regresi linear berganda, Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, Uji hipotesis, uji t, dan uji F dan Koefisien determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 17.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, untuk hasil Uji t, variabel Return On Asset secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share (EPS), sedangkan variabel Return On Equity secara parsial berpengaruh terhadap Earning Per Share (EPS), dan Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2014. Untuk hasil Uji F, Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio secara serentak ada pengaruh signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014. | en_US |
| dc.subject | Return On Asset | en_US |
| dc.subject | Return On Equity | en_US |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
| dc.title | Pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Debt To Equity Ratio terhadap Earning Per Share (EPS) pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI M. AGUNG HUMAIDI.pdf | 500.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.