Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ningrum, Ayu Cahya | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T02:21:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T02:21:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11288 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan mennggunakan pendekatan asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 34 orang karyawan pada bagian Adminsitrasi/Umum pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial hasil pengujian hipotesis pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan diperoleh nilai thitung sebesar 3,156 dan ttabel sebesar 2,03. Maka dapat diketahui variable motivasi mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hasil secara parsial pengujian hipotesis pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan diperoleh nilai thitung sebesar 0,084 dan ttabel sebesar 2,03. Maka dapat diketahui variabel kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji hipotesis uji simultan bahwa motivasi dan kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini terlihat dari uji-F yang menunjukkan hasil Fhitung 4,986 > Ftabel 3,30. Hal ini menunjukkan Ha diterima dan Ho ditolak. Besarnya pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja adalah sebesar 24,3%, sisanya 75,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini | en_US |
| dc.subject | Motivasi | en_US |
| dc.subject | Kepemimpinan | en_US |
| dc.title | Pengaruh Motivasi dan Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PTP Nusantara II Tanjung Morawa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI AYU.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.