Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Saputra, Ahmad Yogi | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T08:28:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-13T08:28:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11214 | - |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap secara farsial maupun silmutan terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di bagian SDM yang bekerja diperusahaan, dengan sampel 39 orang. Pemilihan sampel digunakan dengan menggunakan teknik probabiliti sampling dengan sampel jenuh. Penelitian ini memakai dua variabel bebas yaitu motivasi kerja (X1), disiplin kerja (X2) sedangkan variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y), Data yang akan dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis data yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hepotesi, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji secara parsial dan uji F secara simultan dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV dilihat dari uji t dimana varibel bebas berpengaruh positif terhadap kinerja. Adapun hasil penelitin uji F secara silmutan menunjukkan bahwa Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV. Besar Moivasi Kerja dan Disiplin Kerjauntuk menjelaskan variabel kinerja adalah 65,2% sedangkan sisanya 34,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja yang dijelaskan dalam penelitian ini | en_US |
| dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
| dc.subject | Disiplin Kerja | en_US |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja karyawan Pada PT Perkebunan Nusantara IV | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Ahmad Yogi Syahputra.pdf | 406.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.