Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11179Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nanda, Adek Ayu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T08:06:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-13T08:06:36Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11179 | - |
| dc.description.abstract | Retrun On Investment (ROI) merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja keuangan perusahaan dan merupakan salah satu rasio profitabilitas yang berfungsi untuk mengetahui dan menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan di samping menunjukkan tingkat hasil pengembalian pemilik, juga merupakan ukuran efesiensi penggunaan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio terhadap Return On Investment, baik secara parsial dan simultan pada Perusahaan makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 dengan jumlah populasi sebanyak 10 perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 9 perusahaan, dengan ketentuan karakteristik sampel perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dan dipublikasikan di BEI pada periode 2012-2016. Dalam penelitian metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Current Ratio (CR) tidak berpengaruh terhadap Return On Invesment (ROI), begitu juga dengan variabel Debt To Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Return On Investment (ROI). Secara simultan Current Ratio (CR) dan Debt To Equity Ratio (DER) juga tidak berpengaruh terhadap Return On Investment. | en_US |
| dc.subject | Current Ratio | en_US |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio | en_US |
| dc.title | Pengaruh Current Ratio dan Debt To Equity Ratio Terhadap Return On Investment pada Perusahaan Makanan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI ADEK AYU NANDA.pdf | 680.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.