Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11174| Title: | Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Medan |
| Authors: | Lubis, Abdul Qadir Jailani |
| Keywords: | Lingkungan Kerja;Stres Kerja |
| Issue Date: | 20-Mar-2017 |
| Abstract: | Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantias yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam menciptakan kinerja yang baik faktor yang dianggap penting adalah faktor lingkungan kerja dan stres kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Medan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan SDM di PT. Socfin Indonesia (Socfindo) Medan dengan jumlah populasi sebanyak 156 pegawai. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dengan teknik probability sampling sebanyak 61 karyawan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai uji thitung sebesar 5,241> 2,001. Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai uji thitung sebesar 2,687 > 2,001. sedangkan berdasarkan hasil uji secara simultan pengaruh lingkungan kerja dan stres kerja terhadap kinerja karyawan memiliki pengaruh signifikan dengan nilai uji fhitung sebesar 32.099 > 3,156, dengan nilai determinasi rsquare 52.50%. hal ini berarti Lingkungan Kerja dan Stres Kerja secara bersama-sama hanya berpengaruh sebesar 52,5% sedangkan sisanya 47,5% Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11174 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FUL.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.