Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10725Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hayati, Nurmala | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T02:36:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-12T02:36:40Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10725 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disiplin dalam belajar pada siswa kelas XI di SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018, untuk mengetahui hasil belajar siwa kelas XI di SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 dan untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap hasil belajar siswa kelas XI di SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Al-Hidayah Medan yang terletak di Jl. Letda Sudjono Gg. Perguruan No.04, Bandar Selamat, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20223. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Skor rata-rata pengaruh Disiplin terhadap perubahan Kelas XI SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 sebesar 34. Skor rata-rata Hasil belajar siswa Kelas XI SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 sebesar 72. Ada pengaruh positif yang signifikan Disiplin terhadap Hasil belajar siswa Tahun Pembelajaran 2017/2018 dengan indeks korelasi rhitung = 0,7440 > rtabel = 0,337 | en_US |
| dc.subject | Disiplin | en_US |
| dc.subject | Hasil Belajar Siswa | en_US |
| dc.title | Pengaruh Disiplin terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Al-Hidayah Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Guidance and Counseling | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FULL.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.