Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10411Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manurung, Saldilla Zein | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T07:27:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-11T07:27:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10411 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh job stress terhadap performance employee, mengetahui pengaruh work conflict terhadap performance employee dan untuk mengetahui pengaruh job stress dan work conflict secara simultan terhadap performance employee pada PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk,Medan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk, Medan yaitu 67 orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif kuantitatif dengan menggunakan Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data menggunakan model regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan software SPSS (Statistic Package For The Social Sciens) versi 16,00. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan job stress dan work conflict terhadap performance employee baik secara parsial maupun simultan. | en_US |
| dc.subject | Job Stress | en_US |
| dc.subject | Work Conflict Dan Performance Employee | en_US |
| dc.title | Pengaruh Job Stress dan Work Conflict Terhadap Performance Employee Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI SALDILLA ZEIN MANURUNG.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.