Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andriani, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T04:44:20Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T04:44:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8340 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penulis melakakukan penelitian ini untuk menganalisis pengelolahan pendapatan dalam meningkatkan laba bersih pada PT.Perkebunan Nusantara III Medan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan objek penelitian laporan laba rugi PT. Perkebuanan Nusantara III Medan. Di mana pada penelitian ini menganalisis pendapatan dalam meningkatkan laba bersih pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Teknik pengumpulan datavdi lakukan melalui data dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan , mencatat , mengkaji , dan data sekunder berupa laporan keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan belum mampu mengoptimalkan laba bersihnya. Hal ini dapat di lihat dari pendapatan yang meningkat setiap tahunnya, akan tetapi perusahaan belum mampu mengefesiensikan beban operasional lainnya, hal ini dapat di lihat dari nilai laba bersih yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Laba Bersih | en_US |
dc.title | Analisis Pendapatan Dalam Meningkatkan Laba Bersih Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 564.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.