Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budianto Tumangger, Rahman | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T14:00:38Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T14:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/80 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bisnis yang dilakukan BMT Mandiri Abadi Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan pengolahan data wawancara bersama Pak Totok Darsono, Kepala Kantor BMT Mandiri Abadi Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Baitul Māl wat at-Tamwil (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. BMT termasuk pelaku ekonomi mikro. Peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi kecil sangat nyata, karena BMT langsung turun dan masuk kepada pengusaha kecil. Dalam menjalankan roda bisnisnya, BMT Mandiri Abadi Syariah menggunakan prinsip sifat Rosul yaitu siddiq (jujur), amanah (dipercaya), tabligh (berkomunikasi/ membentuk jaringan yang luas) dan sifat fatanah (peran dan tanggungjawab dalam mengelola bisnis dengan baik). | en_US |
dc.subject | Strategi Bisnis | en_US |
dc.subject | Ekonomi Islam | en_US |
dc.title | Analisis Strategi Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Abadi Syariah) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. SKRIPSI RAHMAN.pdf | 15.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.