Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | S, Ilham Fahrezi | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T19:10:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T19:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7667 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba dan arus kas terhadap financial distress pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tahun 2007-2016. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Teknik analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis asosiatif yaitu dengan pengujianRegresi Linier Berganda, uji asumsi klasik regresi berganda, uji hipotesis, dan uji koefesien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan seluruhvariablebebas,yaknilabadanaruskassecarasimultanmempengaruhivariablefinancial distresssebesar 68,6%, sisanyasebesar 31,4% dipengaruhiolehfaktor-faktor lain.Berdasarkan hasil uji simultan dengan uji F, laba dan arus kas secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Berdasarkanhasilujiparsialdenganuji t, lababerpengaruhpositifterhadapfinancial distress, namuntidaksignifikan.Berdasarkan hasil uji parsial dengan uji t, arus kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. | en_US |
dc.subject | Laba bersih | en_US |
dc.subject | Arus kas | en_US |
dc.subject | Financial distress | en_US |
dc.title | Pengaruh Laba Dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial Distress Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ILHAM FAHREZI S.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.