Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahouda, Annisya | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T05:22:37Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T05:22:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7457 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agrikultur. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif, yang mana sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa perlakuan akuntansi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu hingga saat ini masih menggunakan dan mengakui aset biologis sebagai aset tetapnya dan mengukur semua aset tetapnya dengan mengunakan nilai perolehan, karena PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang agrikultur yang mana hal tersebut belum sesuai dengan PSAK No 69/IAS41. | en_US |
dc.subject | Perlakuan Akuntansi | en_US |
dc.subject | Aset Biologis | en_US |
dc.subject | PSAK 16 | en_US |
dc.subject | PSAK 69 | en_US |
dc.subject | IAS 41 | en_US |
dc.title | Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ANNISYA RAHOUDA.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.