Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/70
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agustina, Ayu | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T12:33:20Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T12:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/70 | - |
dc.description.abstract | Penelitiandibuatkarenabanyaknyapembiayaanbermasalah yang terjadi di BMT MasyarakatMadaniSumut.Tujuanpenelitianiniadalahuntukmendeskripsikanbagaimanape ngaruhfaktorpendapatannasabahterhadap non performing financing pada BMT MasyarakatMadaniSumut.Penelitian yang dilakukanadalahpenelitiankuantitatifdenganpenelitianeksperimen yang mempunyaitujuanuntukmengetahuipengaruhvariabelsebabdanakibatsertamempunyaikete rbatasansubjeklingkungan yang akanditeliti. Instrument penelitiandanteknikanalisis data yang digunakanyaitu data kuantitatif yang dihitungdenganmenggunakanbantuanaplikasi software SPSS 16.Hasil yang diperolehyaituadanyapengaruhvariabelpendapatannasabah (X ) terhadapvariabel non performing financing (Y ) pada BMT MasyarakatMadaniSumut.Terbuktinilai nilai > (2,996 > 2,7961) maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel pendapatan nasabah (X ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap non performing financing (Y ). | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Non Performing Financing | en_US |
dc.title | AnalisisFaktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financingpada BMT MasyarakatMadani SUMUT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6. AYU AGUSTINA.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.