Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Putra, Adelia Pinta | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T07:57:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T07:57:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5883 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode Accelerated Learning terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas X SMK PAB 2 helvetia Medan Tahun Pembelajaran 2018/2019.Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X AK SMK PAB 2 helvetia Medan yang terdiri dari 35 orang siswa. Jenispenelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SMK PAB 2 helvetia Medan yang beralamat di l.Veteran Psr.IV Helvetia Telp.061.846.2720 Kecamatan Labuhan Deli,Kabupaten Deli Serdang.Dengan menggunakan metode pembelajaran Accelerated Learning dengan Media Animasi Macromedia Flashhasil belajar akuntansi siswa kelas X SMK PAB 2 Helvetia Medan mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 90,60.Dalam pengujian hipotesis diperoleh thitung= 3,579 dan ttabel= 1,689, dengan demikian thitung>ttabel (3,579 > 1,689). Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh metode accelerated learning dengan menggunakan media animasi macromedia flash terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas X SMK PAB 2 Helvetia Medan. Dari perhitungan regresi linear sederhana diperoleh persamaan Y = 94,655 + 0,118 x. ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1% tingkat metode accelerated learning dengan menggunakan media animasi macromedia flash, maka nilai hasil belajar akuntansi akan meningkat sebesar 0,118. | en_US |
dc.subject | Metode pembelajaran Accelerated Learning Dengan Menggunakan Media Macro-Media flash | en_US |
dc.title | PENGARUHMETODE ACCELERATED LEARNINGDENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI MACROMEDIA FLASH TERHADAP HASIL BELAJARAKUNTANSI SISWAKELAS X SMK PAB 2 HELVETIA MEDANTAHUN PEMBELAJARAN 2018/2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI (ADELIA PINTA PUTRA 1502070098) - Copy.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.