Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asmaniar, Rubi | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-23T03:02:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-23T03:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5693 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, label halal dan lokasi terhadap minat beli di medan mart. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 33 responden. Teknik yang digunakan yaitu simple randomsampling, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. | en_US |
dc.subject | Kualitas pelayanan | en_US |
dc.subject | Label Halal | en_US |
dc.subject | Lokasi | en_US |
dc.subject | Minat beli | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, LABEL HALAL DAN LOKASI TERHADAP MINAT BELI DI MEDAN MART | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RUBI ASMANIAR.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.