Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adelina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T05:01:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T05:01:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5555 | - |
dc.description.abstract | Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Tersedianya moal kerja yang cukup penting bagi perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaannya. Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Medan, modal kerja dan profitabilitas mengalami fluktuasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Periode Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan pada tahun (2013-2017), sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan neraca dan laporan laba rugi pada tahun (2013-2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan | en_US |
dc.subject | Modal Kerja | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Periode Tahun 2013-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi adel[52].pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.