Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harahap, Iqbal Maulana | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-19T02:48:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-19T02:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5329 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) dengan dua faktor yang di teliti, yaitu : NPK sebagai petak utama dan Paclobutrazol anak petak . Dosis Paclobutrazol terbagi 3 taraf, antara lain yaitu V1 = kontrol, V2 = 0,5 ml, dan V3 = 1 ml . Faktor NPK terbagi 4 taraf, antara lain, yaitu J1 = kontrol, J2= 150 kg\ha, J3 = 300 kg\ha, dan J4 = 450 kg\ha. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dengan penggunaan NPK dan Paclobutrazol berpengaruh tidak nyata, jumlah anakan dengan penggunaan NPK dan Paclobutrazol berpengaruh tidak nyata, luas daun dengan penggunaan NPK dan Paclobutrazol berpengaruh tidak nyata, indeks luas daun dengan penggunaan NPK dan Paclobutrazol berpengaruh tidak nyata,,luas daun bendera dengan penggunaan NPK dan Paclobutrazol berpengaruh tidak nyata | en_US |
dc.subject | Padi Sawah | en_US |
dc.subject | NPK | en_US |
dc.subject | Cekaman Naungan | en_US |
dc.subject | Paclobutrazol (PBZ) | en_US |
dc.title | Kajian Pemberian Pupuk Npk Dan Penggunaan Paclobutrazol Terhadap Pertumbuhan Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Pada Kondisi Cekaman Naungan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Agrotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI.pdf | 986.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.