Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andika, Kabul | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-19T01:56:23Z | - |
dc.date.available | 2020-09-19T01:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5316 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan real estate dan properti di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 secara parsial dan simultan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh 37 sampel. Jumlah seluruh data yang diolah dalam penelitian ini selama 3 tahun adalah 111 data. Data penelitian ada yang perlu dioutlier sejumlah 29 data karena adanya ketidaknormalan data, sehingga sampel akhir yang digunakan dalam penelitian adalah 82 data pengamatan. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,621 > 0,05. Kompensasi rugi fiskal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Kualitas audit dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,025 < 0,05. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Kualitas audit | en_US |
dc.subject | kompensasi rugi fiskal | en_US |
dc.subject | penghindaran pajak | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Real Estate Dan Properti Di BEI Tahun 2017-2019) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. Kabul Andika.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.