Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tiansi, Novia | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T02:36:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T02:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5155 | - |
dc.description.abstract | Penelitan ini dibuat karena pentingnya promosi model WOM terhadap keputusan menjadi nasabah. Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah ada pengaruh promosimodel WOM terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Al-Washliyah dan bagaimana pengaruh promosimodel WOM terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Al-Washliyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh promosimodel WOM terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Al-Washliyah dan untuk menganalisis pengaruh promosi model WOM terhadap keputusan menjadi nasabah di BPRS Al-Washliyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Metode penelitian ini merupakan upaya sistematis untuk menyelidiki suatu maslaah dan mencari solusinya dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan maka dapat diperoleh hasil bahwa pengaruh promosimodel WOM berpengaruh secara parsial terhadap keputusan menjadi nasabah. Dari hasil uji regresi dengan mengunakan SPSS diperoleh bahwa thitung 14,669 > ttabel 1,661 | en_US |
dc.subject | Promosi model WOM | en_US |
dc.subject | Keputusan | en_US |
dc.title | Pengaruh Promosi Model Wordd of Mouth (WOM) Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BPR Syariah Al-Washliyah Di Krakatau Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NOVIA TIANSI.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.