Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Apriliani, Puji | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T04:05:43Z | - |
dc.date.available | 2020-09-01T04:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5057 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan, pengalaman, dan profesionalisme terhadap kinerja karyawan. Objek penelitian ini adalah kinerja karyawan PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif, jenis data ini adalah data primer, teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka dan kuesioner. Adapun populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan yang bekerja di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar yaitu 34 orang. Sedangkan sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik analisa data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pengetahuan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil t > t (6,041 > 2,042), (2) pengalaman karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil t > t (6,274 > 2,042), (3) profesionalisme karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil t > t (6,821 > 2,042), (4) serta terdapat pengaruh pengetahuan, pengalaman dan profesionalisme karyawan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar dengan hasil f > f (11,134 > 2,91). Hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,624 atau 62,4% variabel kinerja karyawan dipengaruhi oleh ketiga varibel independen dan sisanya 37,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. | en_US |
dc.subject | Pengetahuan | en_US |
dc.subject | Pengalaman | en_US |
dc.subject | Profesionalisme dan Kinerja Karyawan | en_US |
dc.title | Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Karyawan PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI PUJI APRILIANI.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.