Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Solihin | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T05:49:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T05:49:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4981 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan latarbelakangi pada sebuah fenomena bahwa religiusitas dan sosialisasi memiliki pengaruh dan peran penting terhadap minat muzaki dalam membayar zakat, penelitian dilakukan dengan alasan bahwa masih banyak nya orang yang belum mengerti tentang detail tata cara membayar zakat dan juga banyak nya orang yang belum mengetahui lembaga Lazismu Kota Medan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menguji pengaruh religiusitas dan sosialisasi terhadap minat muzaki membayar zakat di Lazismu Kota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan jenis penelitian asosiatif, tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kuisioner, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dimana data diperoleh dari hasil angket yang telah diisi oleh muzaki di Lazismu Kota Medan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis pada penelitian ini adalah uji validitas dan reabilitas data, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien linier determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel religiusitas (X1) negative atau tidak berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat (Y), hasil dari uji t (parsial) diperoleh nilai Sig. untuk religiusitas adalah sebesar 0,290 (>0,05). Sementara hasil penelitian variabel sosialisasi (X2) positif atau berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat (Y), hasil dari uji t (parsial) diperoleh nilai Sig. untuk sosialisasi adalah sebesar 0,00 (<0,05). Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi paling berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat, Hal ini terbukti dari uji hipotesis sosialisasi (H2) 5.121 lebih besar dari uji hipotesis religiusitas (H2) yaitu 1.071 | en_US |
dc.subject | Religiusitas | en_US |
dc.subject | Sosialisasi | en_US |
dc.subject | Minat Muzaki | en_US |
dc.title | Pengaruh Religiusitas Dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat, Infaq & Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi akhir.pdf | 4.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.