Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 524
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-11-30 | ANALISIS PERENCANAAN PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS) SEBAGAI CADANGAN DAYA LISTRIK RUMAH TANGGA (SOLAR HOME SYSTEM) | YUSUF, FAJAR |
2022-11-26 | PERANCANGAN CONVEYOR DENGAN PENGAPLIKASIAN METAL DETEKTOR SEDERHANA | AFRIANTO |
2022-11-26 | PENGARUH KERJA METAL DETECTOR TERHADAP ARUS DAN TEGANGAN | SYAHBANA, MUHAMMAD ARIEF |
2022-11-10 | ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN REFLEKTOR TERHADAP DAYA OUTPUT PANEL SURYA | ARDIANSYAH, M. |
2022-11-10 | PERANCANGAN SISTEM KENDALI MESIN MIXER OTOMATIS SEBAGAI ALAT PENGADUK BERBASIS KEYPAD GILBARCO 4X4 Mendukung Program MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Program Pengembangan Desa Mitra Tahun 2022 “Wisata Edukasi Pondok Sawah Berbasis Energi Terbarukan” SK REKOGNISI PENYETARAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UMSU NOMOR : 3086/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022 | FIRMANSYAH, DWIKI |
2022-11-10 | STUDI KOMPARASI METODE SLOPE DAN AZIMUT UNTUK MENENTUKAN SUDUT KEMIRINGAN PANEL SURYA PADA PLTS ( Studi Kasus Tigajuhar ) | SAHLUL, KRIS APRIL MAS |
2022-11-10 | ANALISA PERBANDINGAN PLTS MONOCRYSTALINE DAN POLYCRYSTALINE TERHADAP SERAPAN CAHAYA MATAHARI MENGGUNAKAN KACA FILM DI PANTAI LABU | HANDOKO, RIKI |
2022-11-10 | RANCANG BANGUN MODEL CONTROL LAMPU KAMAR TIDUR 15 WATT MENGGUNAKAN PASSIVE INFRARED RECEIVER BERBASIS ARDUINO UNO | PANGESTU, DWI FIQAR |
2022-11-10 | ANALISIS OUTPUT DAYA LISTRIK MENGGUNAKAN SOLAR REFLECTOR PADA PANEL SURYA MONOCRYSTALLINE DAN POLYCRYSTALLINE | WIBOWO, SATRIA |
2022-11-05 | ANALISIS PENGARUH OIL CIRCULATION SEBAGAI SISTEM PROTEKSI PANAS BERLEBIH PADA INDUKTOR TOROID | ADITYA, MUHAMMAD FAISAL |
2022-11-05 | ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN BEBAN TERHADAP EFISIENSI GENERATOR KAPASITAS 12 MW DENGAN METODE TRIAL AND ERROR DI PT PERMATA HIJAU PALM OLEO BELAWAN | LUBIS, RAFQI NAULI |
2022-11-03 | RANCANG BANGUN OVEN ROTI BERBASIS THERMOSTAT DAN SELENOID SEBAGAI PENSTABIL SUHU DAN SWITCH OTOMATIS Mendukung Program MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Program Pengembangan Desa Mitra Tahun 2022 “Wisata Edukasi Pondok Sawah Berbasis Energi Terbarukan” SK REKOGNISI PENYETARAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UMSU NOMOR : 3806/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022 | BUDIANTORO, SOBRI |
2022-11-03 | ANALISIS PERBANDINGAN DAYA INPUT DAN OUTPUT PADA INVERTER MODIFIED SINE WAVE (MSW) & PURE SINE WAVE (PSW) DENGAN BERBAGAI VARIASI JENIS BEBAN | BAGASTIRA, RAIHAN |
2022-11-03 | PERANCANGAN SISTEM PENTANAHAN MENGGUNAKAN METODE MESH PADA PLTS TIGAJUHAR | SENTANA, BAYU |
2022-10-25 | ANALISA PENGARUH SUDUT LENGKUNGAN PENSTOCK TERHADAP DAYA KELUARAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) BINTANG ASIH | ARDANA, YUDHI |
2022-10-25 | PENGARUH SUHU DAN KELEMBABAN TERHADAP DAYA OUTPUT PANEL SURYA BERBASIS IOT (APLIKASI BLYNK) PADA PLTS TIGAJUHAR SK REKOGNISI PENYETARAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UMSU NOMOR : 3806/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022 | PRIMADANA, PERMADI |
2022-10-25 | PERANCANGAN ALAT PERAJANG SINGKONG OTOMATIS BERBASIS SENSOR PROXIMITY UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI KRIPIK DI DESA PEMATANG JUHAR Mendukung Program MBKM Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun Program Pengembangan Desa Mitra Tahun 2022 “Wisata Edukasi Pondok Sawah Berbasis Energi Terbarukan” SK REKOGNISI PENYETARAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA UMSU NOMOR : 3806/KEP/II.3.AU/UMSU/F/2022 | MAYYASTZA, DWIKI HARFA |
2022-10-24 | ANALISIS KELAYAKAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA 240 WP UNTUK MEMBEBANI MOTOR POMPA AIR 1PHASA | SAHARA, NOVIDA YUMI |
2022-10-22 | ANALISIS ALIRAN DAYA PADA JALUR KELISTRIKAN GEDUNG FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6 | PERMADI, RAHMAT |
2022-09-27 | RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL PINTU PAGAR JARAK JAUH MELALUI INTERNET OF THINGS THINGSPEAK BERBASIS ARDUINO UNO | NUQSYAHBANDI |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 524