Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meisya Nurul, Asriani | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:48:54Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T10:48:54Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27637 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman, penggunaan informasi akuntansi manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan kuesioner yang telah di uji validitas dan reliabel diberikan kepada pelaku usaha UMKM Kecamatan Lubuk Pakam, dengan populasi 10.450 responden dengan sampel 100 responden menggunakan rumus slovin. Analasis penelitian menggunakan Strucktur Equation Modelling (SEM) dengan aplikasi smart-PLS 4. Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman berpengaruh terhadap kinerja UMKM, penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja UMKM, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM di kecamatan lubuk pakam. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | pengalaman | en_US |
dc.subject | penggunaan informasi akuntansi manajemen | en_US |
dc.subject | Kinerja UMKM | en_US |
dc.subject | pemanfaatan teknologi informasi | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGALAMAN, PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA UMKM DI KECAMATAN LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR MEISYA.pdf | Full Text | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.