Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27600
Title: | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL II MEDAN |
Authors: | SERLY MONICA, NASUTION |
Keywords: | Kinerja Manajerial Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Good Corporate Governance |
Issue Date: | 17-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Peningkatan atau penurunan kinerja manajerial tergantung pada sejauh mana individu lebih mementingkan diri sendiri atau bekerja demi kepentingan organisasinya yang merupakan aktualisasi dari tingkat komitmen yang dimilikinya. Perusahaan yang lebih maju dan berkembang dapat dicapai dengan cara meningkatkan kinerja manajerial dengan baik. Kinerja manajerial yang baik meningkatkan perolehan keuntungan perusahaan dan akan menambah kepercayaan investor keperusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan jenis penelitain kuantitatif, dan sumber data primer yang diperolah dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan teknik quota sampling, dengan jumlah responden 32 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis jalur menggunakan aplikasi PLS. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen yang baik maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial. Good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional 2 Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan Good corporate governance yang baik maka akan meningkatkan Kinerja Manajerial. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27600 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI SERLY MONICA NASUTION.pdf | Full Text | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.