Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVIONITA, YOSHI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T07:53:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T07:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27539 | - |
dc.description.abstract | ca siswa di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan dua siklus pembelajaran pada siswa kelas III yang berjumlah 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam minat baca siswa, dimana nilai rata-rata angket minat baca meningkat dari 53 pada prasiklus menjadi 62 pada siklus I (peningkatan 9%), dan mencapai 86 pada siklus II (peningkatan 24%). Hasil observasi aktivitas siswa juga menunjukkan peningkatan dari 66,93 pada siklus I menjadi 86,93 pada siklus II. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pojok baca merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan minat baca siswa, yang ditandai dengan peningkatan frekuensi kunjungan ke pojok baca, durasi membaca, dan kualitas interaksi siswa dengan bahan bacaan. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Pojok Baca | en_US |
dc.subject | Minat Baca | en_US |
dc.subject | Sanggar Bimbingan | en_US |
dc.title | NERAPAN POJOK BACA UNTUK MENINGKATKAN MINAT BACA SISWA DI SANGGAR BIMBINGAN MUHAMMADIYAH KEPONG MALAYSIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged (18).pdf | Full Text | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.