Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NUR, RAHMADAYANI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T08:02:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T08:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27461 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas penggunaan dan keamanan qris Bank Syariah Indonesia terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa fai umsu dengan sampel sebanyak 95 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan metode simple random sampling. Dimana peneliti mengambil sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yang disajikan dalam bentuk skala likert. Dari hasil penelitian diketahui efektivitas penggunaan berpengaruh signifikan terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z dengan nilai thitung > ttabel atau 2,069 > 1,986, nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti bahwa efektivitas penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z. Keamanan qris Bank Syariah Indonesia berpengaruh signifikan terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z dengan thitung > ttabel atau 5,554 > 1,986, nilai signifikan 0,000 < 0,05 berarti keamanan qris Bank Syariah Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z. Efektivitas penggunaan dan keamanan qris Bank Syariah Indonesia berpengaruh secara bersamaan terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z ( mahasiswa fai umsu stambuk 2021) dengan nilai signifikan sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai fhitung 49,940 > ftabel 3,10 berarti terdapat pengaruh efektivitas penggunaan dan keamanan qris Bank Syariah Indonesia terhadap transaksi non tunai di kalangan gen z. | en_US |
dc.publisher | UMSU | en_US |
dc.subject | Efektivitas Penggunaan, Keamanan Qris Bank Syariah Indonesia | en_US |
dc.subject | Transaksi Non Tunai Di Kalangan Gen Z | en_US |
dc.title | PENGARUH EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DAN KEAMANAN QRIS BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP TRANSAKSI NON TUNAI DI KALANGAN GEN Z | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI NUR RAHMADAYANI.pdf | Full Text | 5.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.