Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27448
Title: | PENGARUH MEDIA FILM KARTUN TERHADAP KETERAMPILAN MENYIMAK CERITA KELAS III SD 106865 BANDAR PAMAH |
Authors: | RIZKI DEDE, RAHAYU |
Keywords: | Pengaruh Media Film Kartun Keterampilan Menyimak Cerita |
Issue Date: | 23-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Penggunaan Media Film Kartun Terhadap Keterampilan Menyimak Cerita Siswa Kelas III SD 106865 Bandar Pamah dan untuk mengetahui hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media film kartun. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan model one group pretest postest desain dengan mengumpulkan data menggunakan pemberian tes. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji realibilitas, uji normalitas, uji hipotesis, dan uji-t. hasil uji-t yang di gunakan untuk menguji nilai rata-rata sebelum dan sesudah diberikan perlakuan apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak. Berdsarkan output “ Test Statistic” diketahui bahwa nilai t hitung sebesar . Dimana nilai t tabel dengan taraf signifikan ɑ = 0,05 diperoleh nilai t tabel sebesar 1,729. Artinya nilai t hitung > nilai t tabel atau > 1,729. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis di terima ( H0 ditolak dan Ha diterima ), dengan maksud bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran film kartun terhadap keterampilan menyimak cerita siswa dikelas III SD 106865 Bandar Pamah. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27448 |
Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi rizki dede rahayu_1802090053._040343.pdf | Full Text | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.