Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27402
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM AKUNTANSI SEDERHANA TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA OPERASIONAL PADA UKM DI KOTA MEDAN |
Authors: | BR. PANE, DINDA MASLIANA |
Keywords: | Akuntansi Sederhana Secara Dan Pengendalian Biaya Operasional |
Issue Date: | 23-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem akuntansi sederhana secara langsung terhadap pengendalian biaya operasional. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kuantitatif dengan sampel sebanyak 60 responden yang merupakan pemilik UKM di di Kota Medan Khususnya di Kecamatan Medan Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan daftar pernyataan seperti kuesioner dan teknik analisis data menggunakan Partial Least Square (SmartPLS). Hasil penelitan menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem akuntansi sederhana terhadap pengendalian biaya operasional pada UKM di Kota Medan. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27402 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TUGAS AKHIR DINDA.pdf | Full Text | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.