Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wardana, Fathan | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T04:25:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-24T04:25:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27383 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh media pembelajaran presentasi interaktif dengan Lumio terhadap kemampuan mengidentifikasi teks prosedur oleh siswa Kelas XI SMA Budistrya Medan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tipe eksperimen menggunakan tipe Post-test only control design. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dari seluruh kelas XI sebanyak 4 kelas yang berjumlah 137 siswa. Sampel penelitian ini terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas kontrol, yang dipilih melalui random sampling. Instrumen penilaian yang digunakan adalah tes uraian yang berisi perintah untuk mengidentifikasi teks prosedur. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media presentasi interaktif dengan Lumio dalam pembelajaran mengidentifikasi teks prosedur kelas XI SMA Budisatrya Medan tahun 2024/2025, memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai kelas eksperimen yang mencapai 89,43, sementara hasil penggunaan media konvensional di kelas kontrol tidak sebaik kelas eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata pada kelas kontrol yaitu 64,71. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t Independent Samples Test dengan tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dalam pembelajaran identifikasi teks prosedur pada siswa kelas XI SMA Budisatrya Medan tahun 2024/2025 dengan menggunakan media presentasi interaktif dengan Lumio. | en_US |
dc.publisher | umsu | en_US |
dc.subject | Kata Kunci : Pengaruh Media Pembelajaran | en_US |
dc.subject | Presentasi Interaktif | en_US |
dc.subject | Lumio | en_US |
dc.title | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN PRESENTASI INTERAKTIF DENGAN LUMIO TERHADAP KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI TEKS PROSEDUR OLEH SISWA KELAS XI SMA BUDISATRYA MEDAN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FATHAN.pdf | Full Text | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.