Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27378
Title: | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA |
Authors: | PUTRI, ANGGI AULIA |
Keywords: | Literasi Keuangan Fintech Kinerja Keuangan |
Issue Date: | 22-Apr-2025 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan penggunaan fintech terhadap kinerja keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Helvetia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan ke 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Helvetia kepada 88 pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai t-hitung sebesar 3,541 (p < 0,05), sedangkan fintech juga berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung sebesar 4,785 (p < 0,05). Selain itu, uji F menunjukkan bahwa literasi keuangan dan fintech secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Medan Helvetia dengan nilai F-hitung sebesar 8,252 (p < 0,05). Koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa 16,3% variasi kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh literasi keuangan dan fintech. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan fintech sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan UMKM. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27378 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tugas Akhir ANGGI AULIA PUTRI.pdf | Full Text | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.