Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/27343
Title: | PENGARUH KESESUAIAN KOMPENSASI DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Rumah Sakit di Kota Medan) |
Authors: | ASMIA, PASARIBU |
Keywords: | Kecurangan Akuntansi Kesesuaian Kompensasi Sistem Informasi Akuntansi Kualitas Laporan Keuangan Pengendalian Intern |
Issue Date: | 17-Apr-2025 |
Publisher: | UMSU |
Abstract: | Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesesuaian Kompensasi dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kecurangan Akuntansi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderating (Studi pada Rumah Sakit di Kota Medan). Penelitian ini menggunakan pendekatan assosiatif dengan jenis penelitain kuantitatif, dan sumber data primer yang diperolah dari penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunkan teknik quota sampling, dengan jumlah responden 36 responden. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis jalur menggunakan aplikasi PLS. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan akuntansi pada Rumah Sakit se Kota Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan kesesuaian kompensasi yang baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan akuntansi, Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan akuntansi pada Rumah Sakit se Kota Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan penerapan Sistem informasi akuntansi yang baik maka akan meningkatkan pencegahan kecurangan akuntansi, Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi pada Rumah Sakit se Kota Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan pemberian kompensasi ditambah penerapan pengendalian intern yang baik maka akan meningkatkan pencegahan Kecurangan akuntansi dan Pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap Kecurangan akuntansi pada Rumah Sakit se Kota Medan, artinya ketika perusahaan meningkatkan efektifitas penerapan sistem informasi akuntansi ditambah penerapan pengendalian intern yang baik maka akan meningkatkan pencegahan Kecurangan akuntansi |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/27343 |
Appears in Collections: | Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ASMIA PASARIBU .pdf | Full text | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.